Seite in Vorbereitung!
Rüruprente: Die steuerlich geförderte Rente für die Selbständigen und Freiberufler
Ausführliche Beratung durch Versicherungsmakler Peter Müller durch neutralen Versicherungsvergleich der Anbieter einer Rürup-Rentenversicherung, inklusive Insolvenzschutz während der Ansparphase.
Beispielrechnung
| Steuervorteil | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Selbständiger mit Rürup-Beitrag | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Förderung in % | 66 % | 68 % | 70 % | 72 % |
| daraus abzugsfähiger Betrag | 13.200 | 13.600 | 14.000 | 14.400 |
| Höchstbetrag Vorsorgeaufwand | 5.069 | 5.068 | 5.069 | 5.069 |
| steuerlich ansetzbar | 18.269 | 18.669 | 19.069 | 19.469 |
| Steuersatz zum Beispiel 40% | ||||
|
Steuerersparnis |
7.308 € | 7.468 € | 7.628 € |
7.788 €
|
Berechnung ohne Haftung






